 |
 |
Die am häufigsten besuchten Einträge aus unserem Immobilienmarkt.
  1 ... 3 ... 4   
23.01.2018 | Nutzfläche: 100 m² | Räume: 1
|
23.01.2018 | Wohnfläche: 150 m² | Grundstück: 1000 m² | Zimmer: 1
|
01.03.2018 | Nutzfläche: 1500 m²
|
11.01.2020 | Wohnfläche: 30 m² | Zimmer: 1
|
08.02.2016 | Wohnfläche: 40 m² | Zimmer: 2
|
24.01.2015 | Wohnfläche: 15 m² | Zimmer: 1
|
14.01.2016 | Wohnfläche: 560 m² | Grundstück: 18670 m² | Zimmer: 10
|
03.02.2020 | Wohnfläche: 118,0 m² | Zimmer: 1
|
  1 ... 3 ... 4   
Zurück
|
 |
 |